Batterie
Akumulatory HOXSO Premium :
- Technologia calcium-calcium ( wapno-wapno )
- Zwiększona odporność na wstrząsy.
- Zwiększona żywotność.
- Skuteczny start silnika przy każdej próbie.
- Gwarancja 3 lata*
Postaw na akumulator HOXSO Premium jako pierwszy wybór. Gwarantujemy doskonały stosunek jakości do ceny oraz gwarancji* która obowiązuje 3 lata.
Marka | Seria | Model |
---|---|---|
Case IH | Series Maxxum ActiveDrive 4 Tractor Stage V | Maxxum 115 ActiveDrive 4 Tractor Stage V |
Maxxum 125 ActiveDrive 4 Tractor Stage V | ||
Maxxum 135 ActiveDrive 4 Tractor Stage V | ||
Maxxum 145 ActiveDrive 4 Tractor Stage V | ||
Series Maxxum ActiveDrive Tier 4B | Maxxum 115 ActiveDrive Tier 4B | |
Maxxum 125 ActiveDrive Tier 4B | ||
Maxxum 135 ActiveDrive Tier 4B | ||
Maxxum 145 ActiveDrive Tier 4B | ||
Series Maxxum CVXDrive Stage V | Maxxum 115 CVXDrive Stage V | |
Maxxum 125 CVXDrive Stage V | ||
Maxxum 135 CVXDrive Stage V | ||
Maxxum 145 CVXDrive Stage V | ||
Series Maxxum Multicontroller ActiveDrive 8 Tractor Stage V | Maxxum 115 Multicontroller ActiveDrive 8 Tractor Stage V | |
Maxxum 125 Multicontroller ActiveDrive 8 Tractor Stage V | ||
Maxxum 135 Multicontroller ActiveDrive 8 Tractor Stage V | ||
Maxxum 145 Multicontroller ActiveDrive 8 Tractor Stage V | ||
Series Maxxum Tier 4B MY18 | Maxxum 115 Tier 4B MY18 | |
Maxxum 125 Tier 4B MY18 | ||
Maxxum 135 Tier 4B MY18 | ||
Maxxum 145 Tier 4B MY18 | ||
Series Vestrum ActiveDrive Stage V | Vestrum 100 ActiveDrive 01/21- | |
Vestrum 110 ActiveDrive 01/21- | ||
Vestrum 120 ActiveDrive 01/21- | ||
Vestrum 130 ActiveDrive 01/21- | ||
Series Vestrum CVX Stage V | Vestrum 100 01/21- | |
Vestrum 100 06/19- | ||
Vestrum 110 01/21- | ||
Vestrum 110 06/19- | ||
Vestrum 120 01/21- | ||
Vestrum 120 06/19- | ||
Vestrum 130 01/21- | ||
Vestrum 130 06/19- | ||
Deutz-Fahr | Series AgroXtra | AgroXtra 3.57 Sn.-> 7609 |
AgroXtra 4.07 Sn.-> 7628 | ||
AgroXtra 4.17 Sn.-> 7639 | ||
AgroXtra 4.47 Sn.-> 7647 | ||
AgroXtra 4.57 Sn.-> 7641 | ||
AgroXtra 6.07 Sn.-> 7645 | ||
AgroXtra 6.17 Sn.-> 7646 | ||
Series Agroprima | Agroprima 4.31 Sn.-> 7630 / 7631 | |
Agroprima 4.51 Sn.-> 7634 / 7635 | ||
Agroprima 4.56 Sn.-> 7614 / 7615 | ||
Agroprima 6.06 Sn.-> 7636 / 7637 | ||
Agroprima 6.16 Sn.-> 7638 | ||
Series Agrostar | ||
Agrostar 4.61 Sn.-> 7835 | ||
Agrostar 4.71 Sn.-> 7849 | ||
Agrostar 6.11 Sn.-> 7837 | ||
Agrostar 6.21 Sn.-> 7838 | ||
Agrostar 6.31 Sn.-> 7839 | ||
Agrostar 6.61 Sn.-> 7841 | ||
Series Agrostar Freisicht | Agrostar Freisicht 4.68 Sn.-> 7835 6000 | |
Agrostar Freisicht 4.78 Sn.-> 7849 6000 | ||
Agrostar Freisicht 6.08 Sn.-> 7837 6000 | ||
Agrostar Freisicht 6.28 Sn.-> 7838 6000 | ||
Agrostar Freisicht 6.38 Sn.-> 7839 6000 | ||
Series Agrotron MK1 | Agrotron 4.70 Sn.-> 8001/8002 | |
Agrotron 4.80 Sn.-> 8003/8004 | ||
Agrotron 4.85 Sn.-> 8005/8006 | ||
Agrotron 4.90 Sn.-> 8007/8008 | ||
Agrotron 4.95 Sn.-> 8009/8010 | ||
Agrotron 6.00 Sn.-> 8011/8012 | ||
Agrotron 6.01 Sn.-> 8028 | ||
Agrotron 6.05 Sn.-> 8013/8014 | ||
Agrotron 6.15 Sn.-> 8015/8016 | ||
Agrotron 6.20 Sn.-> 8017/8018 | ||
Agrotron 6.30 Sn.-> 8019 | ||
Agrotron 6.45 Sn.-> 8020 | ||
Series Agrotron MK3 | Agrotron 100MK3 Sn.-> 8087 1001 | |
Agrotron 105MK3 Sn.-> 8088 1001 | ||
Agrotron 106MK3 Sn.-> 8089 1001 | ||
Agrotron 110MK3 Sn.-> 8090 1001 | ||
Agrotron 115MK3 Sn.-> 8091 1001 | ||
Agrotron 120MK3 Sn.-> 8092 0010 | ||
Agrotron 135MK3 Sn.-> 8093 0010 | ||
Agrotron 150MK3 Sn.-> 8094 0010 | ||
Agrotron 165MK3 Sn.-> 8095 | ||
Agrotron 80MK3 Sn.-> 8081 1001 | ||
Agrotron 85MK3 Sn.-> 8083 1001 | ||
Agrotron 90MK3 Sn.-> 8085 1001 | ||
Series Agrotron New | Agrotron 100MK2 Sn.-> 8009 2000 / Sn.-> 8010 2000 | |
Agrotron 105MK2 Sn.-> 8028 2000 | ||
Agrotron 106 Sn.-> 8012 2000 | ||
Agrotron 108 New Sn.-> 8110 1001 | ||
Agrotron 110MK2 Sn.-> 8014 2000 | ||
Agrotron 115MK2 Sn.-> 8063 2000 | ||
Agrotron 118 New Sn.-> 8111 1001 | ||
Agrotron 120MK2 Sn.-> 8018 2000 | ||
Agrotron 128 New Sn.-> 8112 1001 | ||
Agrotron 130 New Sn.-> 8165 3200 | ||
Agrotron 135MK2 Sn.-> 8019 2000 | ||
Agrotron 140 New Sn.-> 8114 1001 | ||
Agrotron 150MK2 Sn.-> 8020 2000 | ||
Agrotron 155 New Sn.-> 8115 1001 | ||
Agrotron 160MK2 Sn.-> 8029 0001 | ||
Agrotron 165 New Sn.-> 8095 6001 | ||
Agrotron 175MK2 Sn.-> 8030 4001 | ||
Agrotron 200MK2 Sn.-> 8031 3001 | ||
Agrotron 230MK2 Sn.-> 8058 0001 | ||
Agrotron 260MK2 Sn.-> 8059 0001 | ||
Agrotron 80 Sn.-> 8003 2000 / Sn.-> 8004 2000 | ||
Agrotron 85 Sn.-> 8005 2000 / Sn.-> 8006 2000 | ||
Series Agrotron TTV | TTV1130 | |
TTV1145 | ||
TTV1160 | ||
Series D05 | 5005 | |
Series D06 | 10006 | |
13006 | ||
6006 | ||
7006 | ||
7506 | ||
9006 | ||
Series DX 10 -> 250 | DX 160 | |
Series DX 2/4/5/6/7/8 | DX 6.10 | |
DX 6.50 | ||
DX 7.10 | ||
Series DX 3.XX | DX 3.10 | |
DX 3.30 | ||
DX 3.50 | ||
DX 3.60 | ||
DX 3.65 | ||
Series Intrac New | Intrac 6.30 | |
Intrac 6.60 | ||
John Deere | Series 50 | 3050 |
3150 | ||
3350 | ||
3650 | ||
Series 5000 | 5200 | |
5300 | ||
5400 | ||
5500 | ||
Series 5000 - 10 | 5210 | |
5310 | ||
5410 | ||
5510 | ||
Series 5000 - 20 | 5220 | |
5320 | ||
5420 | ||
5520 | ||
5620 | ||
5720 | ||
5820 | ||
Series 5000 - M | 5070M | |
5080M | ||
5090M | ||
5100M | ||
Series 5000 - N | 5320N | |
5420N | ||
5520N | ||
Series 5000 - R | 5080R | |
5080RN | ||
5090R | ||
5100R | ||
Series 6000 | 6100 | |
6200 | ||
6300 | ||
6400 | ||
6506 | ||
6600 | ||
6800 | ||
6900 | ||
Series 6000 - 10 | 6010 | |
6110 | ||
6210 | ||
6310 | ||
6410 | ||
6510 | ||
6610 | ||
6810 | ||
6910 | ||
6910S | ||
Series 6000 - 20 | 6020 | |
6120 | ||
6220 | ||
6320 | ||
6420 | ||
6420S | ||
6520 | ||
6620 | ||
6820 | ||
6920 | ||
6920S | ||
Series 6000 - 30 | 6130 | |
6230 | ||
6230PR | ||
6330 | ||
6330PR | ||
6430 | ||
6430PR | ||
6530 | ||
6530PR | ||
6534 | ||
6534PR | ||
6630 | ||
6630PR | ||
6830 | ||
6830PR | ||
6930 | ||
6930PR | ||
Series 6000 - M | 6110M | |
6120M | ||
6135M | ||
6145M | ||
6155M | ||
6175M | ||
6195M | ||
Series 6000 - M Select, Select+, Premium | 6090M Select, Select+, Premium | |
6100M Select, Select+, Premium | ||
6110M Select, Select+, Premium | ||
6120M Select, Select+, Premium | ||
6130M Select, Select+, Premium | ||
6135M Select, Select+, Premium | ||
6140M Select, Select+, Premium | ||
6145M Select, Select+, Premium | ||
6155M Select, Select+, Premium | ||
6175M Select, Select+, Premium | ||
6195M Select, Select+, Premium | ||
Series 6000 - MC | 6095MC | |
6105MC | ||
6115MC | ||
Series 6000 - R CommandPro | 6110R CommandPro | |
6120R CommandPro | ||
6130R CommandPro | ||
6135R CommandPro | ||
6145R CommandPro | ||
6155R CommandPro | ||
6175R CommandPro | ||
6195R CommandPro | ||
6215R CommandPro | ||
Series 6000 - R Large Frame | 6175R Large Frame | |
6195R Large Frame | ||
6215R Large Frame | ||
6230R Large Frame | ||
6250R Large Frame | ||
Series 6000 - R Small & Mid Frame | 6110R Small & Mid Frame | |
6120R Small & Mid Frame | ||
6135R Small & Mid Frame | ||
6145R Small & Mid Frame | ||
6155R Small & Mid Frame | ||
Series 6000 - R Stage V | 6R 140 Stage V MY22 | |
6R 150 Stage V MY22 | ||
6R 165 Stage V MY22 | ||
6R 185 Stage V MY22 | ||
6R 215 Stage V MY22 | ||
Series 6000 - RC | 6095RC | |
6105RC | ||
6115RC | ||
Series 6R | 6R 140 | |
6R 150 | ||
Series 6R Large Frame | 6R 215 | |
Series 6R Mid Frame | 6R 165 | |
6R 185 | ||
Series 7000 - 20 | 7220 | |
7320 | ||
7420 | ||
7520 | ||
Series 7000 - 30 | 7130 | |
7130PR | ||
7230 | ||
7230PR | ||
7330 6068HL283DD21812 | ||
7330 6068HRW74 | ||
7330 6068HRW81 | ||
7330PR 6068HRW74 | ||
7330PR 6068HRW75 | ||
7330PR 6068HRW81 | ||
7330PR 6068HRW82 | ||
7430E PR | ||
7430PR 6068HL482 | ||
7430PR 6068HL488 | ||
7430PR 6068HRW74 | ||
7430PR 6068HRW77 | ||
7430PR 6068HRW81 | ||
7430PR 6068HRW83 | ||
7530E PR | ||
7530PR 6068HL482 | ||
7530PR 6068HL484 | ||
7530PR 6068HRW77 | ||
7530PR 6068HRW83 | ||
Series SE6000 - 10 | SE6010 | |
SE6110 | ||
SE6210 | ||
SE6310 | ||
SE6410 | ||
SE6510 | ||
SE6610 | ||
Series SE6000 - 20 | SE6020 | |
SE6120 | ||
SE6220 | ||
SE6320 | ||
SE6420 | ||
SE6520 | ||
SE6620 | ||
SE6920 | ||
Fiat | Series 86 | 50/86 |
50/86 DT | ||
New Holland | Series T5 Auto Command Stage V | T5.110 (5/19-) |
T5.120 (6/19-) | ||
T5.130 (6/19-) | ||
T5.140 (6/19-) | ||
Series T5 Dynamic Command Stage V | T5.110 (4/20-) | |
T5.120 (4/20-) | ||
T5.130 (4/20-) | ||
T5.140 (4/20-) | ||
Series T6 - Tier 4A / 4B | T6.125 - 4B, 5802331704 - 47917782 APH MR 85KW | |
T6.145 - 4B, 5802331702 - 47917770 APH MR 96KW | ||
T6.155 - 4B, 5802331698 - 47917764 APH MR 103KW | ||
T6.165 - 4B, 5802331694 - 47917762 APH MR 114KW | ||
T6.175 - 4B, 5802331689 - 47917759 APH MR 118KW | ||
T6.180 - 4B, 5802317350 - 47917751 APH MR 121KW | ||
Series T6 Dynamic Command Dual Clutch Tier 4B | T6.145 Tier 4B (3/18 -) | |
T6.155 Tier 4B (3/18 -) | ||
T6.165 Tier 4B (3/18 -) | ||
T6.175 Tier 4B (3/18 -) | ||
T6.180 Tier 4B (3/18 -) | ||
Series T6 Dynamic Command Stage V | T6.145 Stage V (7/20 -) Dynamic Command Stage V | |
T6.155 Stage V (7/20 -) Dynamic Command Stage V | ||
T6.160 Stage V (7/20 -) Dynamic Command Stage V | ||
T6.165 Stage V (7/20 -) Dynamic Command Stage V | ||
T6.175 Stage V (7/20 -) Dynamic Command Stage V | ||
T6.180 Stage V (7/20 -) Dynamic Command Stage V | ||
Series T6 Electro Command Stage V | T6.145 - Stage V (7/20 -) | |
T6.155 - Stage V (7/20 -) | ||
T6.160 - Stage V (7/20 -) | ||
T6.165 - Stage V (7/20 -) | ||
T6.175 - Stage V (7/20 -) | ||
T6.180 - Stage V (7/20 -) | ||
Series T6.XXX Auto Command Tier 4B / Stage V | T6.145 - 4B (3/15-) | |
T6.145 - 4B (7/13-) | ||
T6.145 Stage V (7/20 -) Auto Command Tier 4B / Stage V | ||
T6.150 - 4B (7/13-12/15) | ||
T6.155 - 4B (3/15-) | ||
T6.155 - 4B (7/13-) | ||
T6.155 Stage V (7/20 -) Auto Command Tier 4B / Stage V | ||
T6.160 - 4B (7/13-12/15) | ||
T6.160 Stage V (7/20 -) Auto Command Tier 4B / Stage V | ||
T6.165 - 4B (3/15-) | ||
T6.165 - 4B (7/13-) | ||
T6.165 Stage V (7/20 -) Auto Command Tier 4B / Stage V | ||
T6.175 - 4B (3/15-) | ||
T6.175 - 4B (7/13-) | ||
T6.175 Stage V (7/20 -) Auto Command Tier 4B / Stage V | ||
T6.180 - 4B (7/18) | ||
T6.180 Stage V (7/20 -) Auto Command Tier 4B / Stage V | ||
Series T9.XXX / Tier 4B | T9.390 | |
T9.450 | ||
T9.505 | ||
T9.560 | ||
T9.615 | ||
T9.670 | ||
Series TM | TM 115 | |
TM 125 | ||
TM 135 | ||
TM 150 | ||
TM 165 | ||
Steyr | Series 8100 | 8100 |
8110 | ||
8120 | ||
8130 | ||
Series Plus | 870 | |
Zetor | Series UR I 5211-7745 | 6211 |
6245 | ||
7211 | ||
7245 | ||
7711 | ||
7711 T | ||
7745 | ||
7745 T | ||
Series URI 4712 -> 6748 | 6711 | |
6718 | ||
6745 | ||
6748 | ||
Series URI 4911 -> 6945 | 5911 | |
6911 | ||
6945 | ||
Series URI 5011 -> 7045 | 5011 | |
6011 | ||
6045 | ||
7011 | ||
7045 | ||
Lamborghini | Series R 704 -> R 904 | R 704 |
R 804 | ||
R 904 | ||
Series Victory | Victory 230 | |
Victory 260 | ||
Same | Series Diamond | Diamond 230 until 2001 |
Diamond 260 | ||
Renault | Series R | 106-14SP (R 7832) |
106-54TL,TS (R 7842) | ||
110-14ME,RE,TA,TE,TS,TX (R 7912) | ||
110-54TA,TE,TS,TX,TZ (R 7912) | ||
113-12RE,TS,TX (R 7921) | ||
113-14RE,TS,TX (R 7922) | ||
1151-4 (R 7674) | ||
1181-4 (R 7674) | ||
120-14ME,RE,TA,TE,TS,TX,TZ (R 7922) | ||
120-54TA,TE,TS,TX,TZ (R 7922) | ||
133-14ME,RE,TA,TE,TS,TX,TZ (R 7932) | ||
133-54TA,TS,TX,TZ (R 7932) | ||
145-14ME,RE,TA,TE,TX,TZ (R 7942) | ||
145-54TA,TS,TX,TZ (R 7942) | ||
175-74TZ (R 3852) | ||
891 (R 7681, R 7684) | ||
951 (R 7641, R 7644) | ||
981 (R 7641, R 7644, R 7681) | ||
Valtra-Valmet | Series ..5 | 505 |
605 | ||
705 | ||
805 | ||
905 |
Unité | Pièce |
---|---|
Poids [kg] | 39.860000 |
Fabricant | HOXSO |
Numéro de catalogue | 12V154AH1150A |
Fonctions d'addition et de soustraction | Non |
Capacité [Ah] | 154 |
EAN | 5906708300211 |
Fixation | B0 |
Garantie [mois] | 36 |
Hauteur [mm] | 223 |
Longueur [m] | 513 |
Tension [V] | 12 |
Largeur [mm] | 189 |