Batterie
Akumulatory HOXSO Premium :
- Technologia calcium-calcium ( wapno-wapno )
- Zwiększona odporność na wstrząsy.
- Zwiększona żywotność.
- Skuteczny start silnika przy każdej próbie.
- Gwarancja 3 lata*
Postaw na akumulator HOXSO Premium jako pierwszy wybór. Gwarantujemy doskonały stosunek jakości do ceny oraz gwarancji* która obowiązuje 3 lata.
Marka | Seria | Model |
---|---|---|
Case IH | Serie A-Familie | 383 |
423 | ||
433 | ||
453 | ||
533 | ||
633 | ||
733 | ||
833 | ||
Serie B-Familie | 553 | |
644 | ||
743 | ||
743 XL | ||
744 | ||
745 S | ||
745 XL | ||
844 | ||
844 S | ||
844 XL | ||
845 | ||
845 XL | ||
856 XL | ||
Serie D-Linie | D 440 | |
Serie Farmall C | Farmall 55C (9/11-) | |
Farmall 65C (9/11-) | ||
Farmall 75C (9/11-) | ||
Serie JX | JX 60 Tier 3 (12/08-12/13) | |
JX 70 | ||
JX 80 | ||
JX 90 | ||
JX 95 Tier 3 (1/07-12/14) | ||
Serie JXC | JX 1060 C (12/03-6/08) | |
JX 1070 C (12/03-) | ||
JX 1075 C (12/03-) | ||
Serie JXN | JX 1070 N (5/04-) | |
JX 1075 N (5/04-) | ||
JX 1095 N (12/04-) | ||
Serie JXU | JX 70U | |
JX 80U | ||
JX 90U | ||
JX 100U | ||
JX 1070U | ||
JX 1080U | ||
JX 1090U | ||
JX 1100U | ||
Serie JXV | JX 1060 V (5/04-) | |
JX 1070 V (5/04-) | ||
JX 1075 V (5/04-) | ||
JX 1095 V (12/04-) | ||
Serie Maxxum | Maxxum 100 Tier 3 (1/07-) | |
Maxxum 110 Tier 3 (1/07-) | ||
Maxxum 115 Tier 3 (1/07-) | ||
Maxxum 120 Tier 3 (1/07-) | ||
Maxxum 125 Tier 3 (1/07-) | ||
Maxxum 130 Tier 3 (1/07-) | ||
Maxxum 140 Tier 3 (1/07-) | ||
Serie Quantum C | Quantum 65C | |
Quantum 75C | ||
Serie Quantum F | Quantum 75F | |
Quantum 85F | ||
Quantum 95F | ||
Quantum 105F | ||
Serie Quantum N | Quantum 75N | |
Quantum 85N | ||
Quantum 95N | ||
Quantum 105N | ||
Serie Quantum V | Quantum 65V | |
Quantum 75V | ||
Quantum 85V | ||
Quantum 95V | ||
Quantum 105V | ||
Deutz-Fahr | Serie 05 | D 4005 |
D 4505 | ||
D 6005 | ||
Serie 06 | D 5006 | |
D 5506 | ||
D 6006 | ||
D 7006 | ||
D 7806 | ||
Serie 07 | D 5007 | |
Serie Agroplus | Agroplus 67 | |
Agroplus 77 | ||
Agroplus 87 | ||
Serie Agroplus Tier 3 | Agroplus 310 | |
Agroplus 320 | ||
Agroplus 410 | ||
Agroplus 420 Profilline | ||
Serie AgroXtra | AgroXtra 4.47 | |
Serie DX 3 | DX 3.10 | |
DX 3.30 | ||
DX 3.80 | ||
Serie DX 8 | DX 8.30 | |
Fendt | Serie Farmer | Farmer 5 |
Serie Farmer 100 | Farmer 104 (Typ 238) | |
Farmer 106 (Typ 268) | ||
Serie Farmer 200 | Farmer 240 S (Typ 294) | |
Farmer 250 S (Typ 295) | ||
Farmer 250 V (Typ 205) | ||
Farmer 260 P (Typ 246) | ||
Farmer 260 S (Typ 296) | ||
Farmer 260 V (Typ 206) | ||
Farmer 270 P (Typ 247) | ||
Farmer 270 V (Typ 207) | ||
Farmer 275 S (Typ 297) | ||
Farmer 275 V (Typ 208) | ||
Farmer 280 P (Typ 248) | ||
Farmer 280 S (Typ 297) | ||
Farmer 280 V (Typ 208) | ||
Serie Favorit 800 | Favorit 816 (Typ 816) | |
Favorit 818 (Typ 818) | ||
Favorit 822 (Typ 822) | ||
Favorit 824 (Typ 824) | ||
Serie Favorit 900 | Favorit 916 (Typ 916) | |
Favorit 920 (Typ 920) | ||
Favorit 924 (Typ 924) | ||
Favorit 926 (Typ 926) | ||
Serie Geräteträger | GT 231 | |
GT 345 | ||
GT 350 | ||
GT 360 | ||
GT 370 (Typ 148) | ||
John Deere | Serie 11 | 1133 |
1144 | ||
1155 | ||
1157 | ||
1158 | ||
1177 | ||
1188 | ||
Serie 20 | 3120 | |
Serie 22 | 2254 | |
2256 | ||
2258 | ||
2264 | ||
2266 | ||
Serie 30 | 3130 | |
Serie 40 | 3040 | |
3140 | ||
3640 | ||
4040 | ||
4040S | ||
4240 | ||
4440 | ||
Serie 50 | 1350 | |
1550 | ||
1750 | ||
1850 | ||
1950 | ||
3050 | ||
3350 | ||
3650 | ||
4350 | ||
Serie 900 | 925 | |
932 | ||
935 | ||
942 | ||
945 | ||
952 | ||
955 | ||
985 | ||
Serie 1000 | 1032 | |
1042 | ||
1052 | ||
1085 | ||
Serie 5020/5020N | 5720 | |
5820 | ||
Serie 6005 | 6205 | |
Serie 6010 | 6610 | |
6710 | ||
6810 | ||
6910 | ||
Serie 6015 | 6215 | |
6515 | ||
Serie 6050 | 6650 | |
6750 | ||
6850 | ||
6950 | ||
Serie 7000 | 7200 | |
7300 | ||
7400 | ||
7500 | ||
Serie xx4 | 244 | |
304 | ||
Serie Z | 2054 | |
2056 | ||
2058 | ||
2064 | ||
2066 | ||
New Holland | Serie CR 9000 | CR 9060 (10/07-12/11) |
CR 9070 Tier 3 (10/07-12/11) | ||
CR 9080 (10/07-12/11) | ||
CR 9090 Tier 3 (1/09-12/11) | ||
Serie CSX 7000 | CSX7040 (9/08-) | |
CSX7050 (9/08-) | ||
CSX7060 (9/08-) | ||
CSX7070 (9/08-) | ||
CSX7080 (9/08-) | ||
Serie T4 | T4.55 (9/11-) | |
T4.65 (9/11-) | ||
T4.75 (9/11-) | ||
Serie T4000 | T4020 | |
T4030 | ||
T4060 F (2/12-) | ||
T4060 N (2/12-) | ||
T4060 V (2/12-) | ||
Serie T6000 | T6010 Tier 3 (1/07-) | |
T6020 Tier 3 (1/07-) | ||
T6030 Tier 3 (1/07-) | ||
T6040 Tier 3 (1/07-) | ||
T6050 Tier 3 (1/07-) | ||
T6060 Tier 3 (1/07-) | ||
T6070 Tier 3 (1/07-) | ||
Serie TD5000 | TD5010 | |
TD5020 | ||
TD5030 | ||
TD5040 | ||
TD5050 | ||
Serie TK | TK4020 | |
TK4030 | ||
TK4040 | ||
TK4050 | ||
TK4060 | ||
Serie TN | ||
Serie TN-A | TN60A (12/03-6/08) | |
TN70A (12/03-12/08) | ||
TN75A (12/03-12/08) | ||
Belarus | Serie 200 | 200 |
220 | ||
Serie 300 | 305 | |
310 | ||
Serie 400 | 400 | |
420 | ||
Serie 500 | 560 | |
562 | ||
570 | ||
572 | ||
Serie 800 | 800 | |
802 | ||
805 | ||
820 | ||
822 | ||
825 | ||
Serie 900 | 900 | |
902 | ||
905 | ||
922 | ||
925 | ||
Serie 1000 | 1500 | |
1770 | ||
Serie 2000 | 2011 | |
2045 | ||
2145 | ||
Serie 6000 | 6011 | |
6045 | ||
6311 | ||
6345 | ||
Serie 7000 | 7010 | |
7100 | ||
Serie 8000 | 8011 | |
8021 | ||
8311 | ||
8345 | ||
Serie 9000 | 9011 | |
9021 | ||
9045 | ||
9311 | ||
9345 | ||
Serie MIG | 920 | |
1025 | ||
Serie Progress | 405 | |
425 | ||
505 | ||
525 | ||
Serie T | T42 | |
Steyr | Serie Kompakt | 360 Kompakt |
370 Kompakt | ||
375 Kompakt | ||
4065 Kompakt (4/08-) | ||
4075 Kompakt (4/08-) | ||
Serie Profi | 4110 Profi Tier 3 (1/07-12/11) | |
4120 Profi Tier 3 (1/07-12/11) | ||
4130 Profi Tier 3 (1/07-12/11) | ||
6115 Profi Tier 3 (1/07-12/11) | ||
6125 Profi Tier 3 (1/07-12/11) | ||
6140 Profi Tier 3 (1/07-12/11) | ||
Massey Ferguson | Serie 100 | 132 |
139 | ||
142 | ||
Zetor | Serie UR1 | 4911 |
5911 | ||
5945 | ||
6911 | ||
6945 |
Unité | Pièce |
---|---|
Poids [kg] | 21.400000 |
Fabricant | HOXSO |
Numéro de catalogue | 12V95AH810A |
Fonctions d'addition et de soustraction | Non |
Capacité [Ah] | 95 |
EAN | 5906708300105 |
Fixation | B3 |
Garantie [mois] | 36 |
Hauteur [mm] | 175 |
Longueur [m] | 353 |
Tension [V] | 12 |
Largeur [mm] | 175 |