Batterie
Akumulatory HOXSO Premium :
- Technologia calcium-calcium ( wapno-wapno )
- Zwiększona odporność na wstrząsy.
- Zwiększona żywotność.
- Skuteczny start silnika przy każdej próbie.
- Gwarancja 3 lata*
Postaw na akumulator HOXSO Premium jako pierwszy wybór. Gwarantujemy doskonały stosunek jakości do ceny oraz gwarancji* która obowiązuje 3 lata.
Marka | Seria | Model |
---|---|---|
Case IH | Series 43 44 45 | 644 |
744 | ||
844 | ||
Series 46 | 1046 | |
1246 | ||
946 | ||
Series 55 | 1055 / 1055XL | |
1255 / 1255XL | ||
1455 / 1455XL | ||
955 / 955XL | ||
Series 56 | 1056 / 1056XL | |
956 / 956XL | ||
Series CS | CS110 | |
CS120 | ||
CS130 | ||
CS150 | ||
Series CVX | CVX120 | |
CVX130 | ||
CVX150 | ||
CVX170 | ||
Deutz-Fahr | Series Agrotron K | Agrotron K100 Sn.-> 8156 1016 / Sn.-> 4001 |
Agrotron K110 Sn.-> 8157 1013 / Sn.-> 4001 | ||
Agrotron K120 Sn.-> 8158 1014 / Sn.-> 3001 | ||
Agrotron K90 Sn.-> 8155 1016 Sn.-> 3001 | ||
Series Agrotron K (Tier 3) | Agrotron K410 Sn.-> ZKDL380400TD10001 | |
Agrotron K420 Sn.-> ZKDL390400TD10001 | ||
Agrotron K430 Sn.-> ZKDL410400TD10001 | ||
Agrotron K610 Sn.-> ZKDL400400TD10001 | ||
Series Agrotron M | M600 | |
Series Agrotron New | Agrotron 150.7 New Sn.-> 8167 1201 | |
Agrotron 165.7 New Sn.-> 8168 1201 | ||
Series Agrotron TTV | Agrotron TTV610 Sn.-> WSXJ420400LD10010 | |
Agrotron TTV630 Sn.-> WSXL020400LD10010 | ||
Agrotron TV 620 Sn.-> WSXJ430400LD10001 | ||
Series D05 | 5005 | |
9005 | ||
Series D06 | 10006 | |
13006 | ||
5506 | ||
6006 | ||
7006 | ||
7206 | ||
7506 | ||
9006 | ||
Series D07 | 7807 | |
Series DX 10 -> 250 | DX 160 | |
Series DX 2/4/5/6/7/8 | DX 6.31 | |
DX 6.50 | ||
DX 6.61 | ||
DX 7.10 | ||
Fendt | Series Farmer 100 | Farmer 105LS |
Farmer 105S | ||
Series Favorit 600 | 611LS | |
Series Favorit 600 SL Turbomatik | ||
Favorit 626 LSA Turbomatik | ||
Fiat | Series 00 | 1000 |
1000 DT | ||
1000 S | ||
1300 | ||
1300 DT | ||
600 | ||
600 DT | ||
Series 40 | 640 | |
640 DT | ||
Series 50 | 550 | |
650 | ||
650 DT | ||
750 | ||
750 DT | ||
850 | ||
850 DT | ||
Series 80 | 1180 | |
1180 DT | ||
1280 | ||
1280 DT | ||
1380 | ||
1380 DT | ||
1580 | ||
1580 DT | ||
1880 | ||
1880 DT | ||
580 | ||
580 DT | ||
680 | ||
680 DT | ||
780 | ||
780 DT | ||
880 | ||
880 DT | ||
880/5 | ||
880/5 DT | ||
980 | ||
980 DT | ||
Series 90 | 100/90 | |
100/90 DT | ||
110/90 | ||
110/90 DT | ||
115/90 | ||
115/90 DT | ||
130/90 | ||
130/90 DT | ||
140/90 | ||
140/90 DT | ||
160/90 | ||
160/90 DT | ||
180/90 | ||
180/90 DT | ||
70/90 | ||
70/90 DT | ||
80/90 | ||
80/90 DT | ||
85/90 | ||
85/90 DT | ||
90/90 | ||
90/90 DT | ||
Series F 100 Winner | F100 | |
F100 DT | ||
F110 | ||
F110 DT | ||
F115 | ||
F115 DT | ||
F120 | ||
F120 DT | ||
F130 | ||
F130 DT | ||
F140 | ||
F140 DT | ||
Steyr | Series 9105 -> 9145 | 9105 |
9115 | ||
9125 | ||
9145 | ||
Series CVT | CVT 120 | |
CVT 130 | ||
CVT 150 | ||
CVT 170 | ||
Massey Ferguson | Series 500 | 550 |
565 | ||
575 | ||
590 | ||
595 | ||
Zetor | Series Forterra 8621-12441 | 10641T |
11441T | ||
11741T | ||
8641T | ||
9641T | ||
Series UR I 5211-7745 | 6245 | |
7745 | ||
Series URI 5011 -> 7045 | 6011 | |
6045 | ||
7045 | ||
Series URIII 7520 - 10540 | 7540 | |
UR II 7520 - 16245 | 8520 | |
8540 | ||
Lamborghini | Series 956 - 100 -> 1706 | 1106 |
1306 Turbo | ||
Series Champion | Champion 120 | |
Champion 135 | ||
Champion 150 | ||
Champion 160 | ||
Champion 180 | ||
Champion 200 | ||
Series Formula | Formula 115 | |
Formula 135 | ||
Series Premium | Premium 1050 | |
Premium 1060 | ||
Premium 1100 | ||
Premium 1300 | ||
Premium 850 | ||
Premium 950 | ||
Series R 1056 -> R 1556 | R 1056 | |
R 1156 | ||
R 1256 | ||
R 1356 | ||
Series R 235 -> R 613 V | R 613 V | |
Series R 4 | R 4.105 | |
R 4.110 | ||
R 4.85 | ||
R 4.95 | ||
Series R 5 | R 5.115 | |
R 5.130 | ||
Series R 6 | R 6.100 | |
R 6.110 | ||
R 6.115 | ||
R 6.120 | ||
R 6.125 | ||
R 6.130 S | ||
R 6.130 from 1 / 2008 | ||
R 6.130 until 12 / 2007 | ||
R 6.140 S | ||
R 6.150 | ||
R 6.150 S | ||
R 6.150 VRT | ||
R 6.150.7 | ||
R 6.150.7 VRT | ||
R 6.165 S | ||
R 6.165.7 | ||
R 6.165.7 VRT | ||
R 6.170 VRT | ||
R 6.180.7 | ||
R 6.190 VRT | ||
Series R 654 -> R 955 | R 754 | |
R 784 | ||
R 955 | ||
Series Racing | Racing 150 | |
Racing 165 | ||
Racing 190 | ||
Racing High Performance | ||
Same | Series Antares | Antares 110 |
Antares 130 | ||
Antares II 110 | ||
Antares II 130 | ||
Series Buffalo | Buffalo 120 | |
Buffalo 130 | ||
Series Delfino | Delfino 35F | |
Series Drago | Drago 100 | |
Drago 120 | ||
Series Iron | Iron 100 | |
Iron 110 | ||
Iron 115 | ||
Iron 120 | ||
Iron 125 | ||
Iron 130 S | ||
Iron 130 from 1 / 2008 | ||
Iron 130 until 12 / 2007 | ||
Iron 140 S | ||
Iron 150 | ||
Iron 150 Continuo | ||
Iron 150 S | ||
Iron 150.7 | ||
Iron 150.7 Continuo | ||
Iron 165 S | ||
Iron 165.7 | ||
Iron 165.7 Continuo | ||
Iron 170 Continuo | ||
Iron 180.7 | ||
Iron 190 Continuo | ||
Series Laser | Laser 110 | |
Laser 130 | ||
Laser 90 | ||
Series Rubin | Rubin 120 | |
Rubin 135 | ||
Rubin 150 | ||
Rubin 160 | ||
Rubin 180 | ||
Rubin 200 | ||
Series Silver | Silver 100.4 | |
Silver 100.6 | ||
Silver 105 | ||
Silver 110 | ||
Silver 115 | ||
Silver 130 | ||
Silver 80 | ||
Silver 85 | ||
Silver 90 | ||
Silver 95 | ||
Series Tiger | Tiger 100 | |
Tiger Six 105 Export | ||
Series Titan | Supertitan | |
Titan 145 | ||
Titan 150 | ||
Titan 160 | ||
Titan 165 | ||
Titan 190 | ||
Series Trident | Trident 130 Export | |
Renault | Series Ares | Ares 630 RX/RZ |
Ares 640 RZ | ||
Ares 656 RZ | ||
Ares 710 RZ | ||
Ares 720 RZ | ||
Ares 725 RZ | ||
Ares 735 RZ | ||
Ares 815 RZ | ||
Ares 825 RZ | ||
Series Atles | Atles 915 RZ | |
Atles 925 RZ | ||
Atles 935 RZ | ||
Series R | 103-12RE,RS,TS,TX (R 7821) | |
103-14RE,RS,TS,TX (R 7822) | ||
106-14SP (R 7832) | ||
106-54TL,TS (R 7842) | ||
110-14ME,RE,TA,TE,TS,TX (R 7912) | ||
110-54TA,TE,TS,TX,TZ (R 7912) | ||
113-12RE,TS,TX (R 7921) | ||
113-14RE,TS,TX (R 7922) | ||
1151-4 (R 7674) | ||
1181-4 (R 7674) | ||
120-14ME,RE,TA,TE,TS,TX,TZ (R 7922) | ||
120-54TA,TE,TS,TX,TZ (R 7922) | ||
133-14ME,RE,TA,TE,TS,TX,TZ (R 7932) | ||
133-54TA,TS,TX,TZ (R 7932) | ||
145-14ME,RE,TA,TE,TX,TZ (R 7942) | ||
145-54TA,TS,TX,TZ (R 7942) | ||
175-74TZ (R 3852) | ||
95-12RE,RS,TS,TX (R 7811) | ||
95-14RE,RS,TS,TX (R 7812) | ||
951 (R 7641, R 7644) | ||
981 (R 7641, R 7644, R 7681) | ||
Series Temis | Temis 610 | |
Temis 630 | ||
Temis 650 | ||
Valtra-Valmet | Series ..5 | |
705 | ||
805 | ||
905 | ||
Series Mega | Mega 8000 | |
Mega 8050 | ||
Mega 8100 | ||
Mega 8150 | ||
Mega 8200 | ||
Mega 8400 | ||
Mega 8450 | ||
Mega 8450E | ||
Mega 8550 | ||
Mega 8750 | ||
Series Mezzo | Mezzo 6000 | |
Mezzo 6100 | ||
Mezzo 6200 | ||
Mezzo 6300 | ||
Mezzo 6400 | ||
Mezzo 6600 | ||
Mezzo 6800 | ||
Mezzo 6900 | ||
Ford | Series 2110 -> 4610 | 3610 |
3910 | ||
4110 | ||
4610 | ||
Series 2150 -> 3055 | 3055 | |
Series 3030 -> 6630 | 4130 | |
4630 | ||
4830 | ||
5030 | ||
Series 4000 | 4100 | |
4600 | ||
Series 4340 -> 8340 | 6640 | |
Series 5000 | 5600 | |
Series 5110 -> 8210 | 5610 | |
6410 | ||
6610 | ||
6710 | ||
6810 | ||
8210 | ||
Series 6000 | 6500 | |
6600 | ||
6700 | ||
Series 8000 | 8000 | |
8100 | ||
8200 | ||
8600 | ||
8700 | ||
Series 8530 -> 8830 | 8630 | |
8730 | ||
8830 | ||
Series 9000 | 9000 | |
9600 | ||
9700 | ||
Series Industrial | 550 | |
555 | ||
Series TW5 -> TW35 | TW 10 | |
TW 15 | ||
TW 20 | ||
TW 25 | ||
TW 30 | ||
TW 35 |
Unité | Pièce |
---|---|
Poids [kg] | 39.900000 |
Fabricant | HOXSO |
Numéro de catalogue | 12V143AH950A |
Fonctions d'addition et de soustraction | Non |
Capacité [Ah] | 143 |
EAN | 5906708300198 |
Fixation | B3 |
Garantie [mois] | 36 |
Hauteur [mm] | 210 |
Longueur [m] | 514 |
Tension [V] | 12 |
Largeur [mm] | 218 |